









| Сведения о доме | ||||||
| Коэффициент благоустройства |
Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Кол-во жителей |
| К-0,8 | 5046,9 | 2867,0 | 5 | 7 | 98 | 200 |
| Основание управления | Решение общего собрания собственников МКД | |||||
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников МКД от № |
|||||
| Дата начала управления | 06.06.1983 | |||||
| Сведения о доме | за 2014 г., за 2015 г. | |||||




