









| Отчетность за 2014 год | ||
| Бухгалтерская отчетность | ||
| 1. | Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 | открыть/скачать |
| 2. | Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | открыть/скачать |
| Отчеты о доходах и расходах | ||
| 1. | Отчет о доходах и расходах за 2014 г. | открыть/скачать |
| 2. | Отчет об исполнении сметы за 2014 г. | открыть/скачать |
| Отчеты о ревизиях | ||
| 1. | Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г. | открыть/скачать |
| Другие сведения | ||
| 1. | Сведения о договорах со сторонними организациями за 2014 г. | открыть/скачать |
| 2. | Случаи привлечения к административной ответственности | 0 |
| 3. | Количество случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год |
0 |
| 4. | Факты выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах | 0 |
| 5. | Сведения о резервном фонде | 0 |
| Отчетность за 2013 год | ||
| Бухгалтерская отчетность | ||
| 1. | Бухгалтерский баланс на 31.12.2013 | открыть/скачать |
| 2. | Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | открыть/скачать |
| Отчеты о доходах и расходах | ||
| 1. | Отчет о доходах и расходах за 2013 г. | открыть/скачать |
| 2. | Отчет об исполнении сметы за 2013 г. | открыть/скачать |
| 3. | Отчет о целевом использовании средств за 2013 г. | открыть/скачать |
| Отчеты о ревизиях | ||
| 1. | Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г. | открыть/скачать |
| Другие сведения | ||
| 1. | Случаи привлечения к административной ответственности | 0 |
| 2. | Количество случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год |
0 |
| 3. | Факты выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах | 0 |
| 4. | Сведения о резервном фонде | 0 |





| Отчетность за: 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2022 2023 |